제품 > 동적측정장비
기동력 있는 동적 측정
DH-14A는 배터리 구동의 휴대용 동적 스트레인 측정기
입니다.
측정점수는 4채널로, 트리거 측정·프리런 측정 등의
측정모드를 갖추고 있어 수치와 파형을 모니터링하면서
동적 스트레인을 간단하게 측정할 수 있습니다.
필드 워크 및 이동체 측정, 센서 및 노이즈 확인 등 다양한
측정 시추에도 활용할 수 있으며, AA형 건전지 4개로 연속
4시간(절약 모드는 최대 6시간) 측정이 가능합니다.
■ 특징
● 4채널의 휴대용 동적 스트레인 측정기 ● 4채널 동시 샘플링 ● 샘플링 최고속도 50μ sec.(20kHz / 1채널 모드) ● 스트레인, 스트레인게이지식 변환기, 직류전압, 열전대 측정 ● AA건전지 4개로 연속 사용 최대 6시간 ● 선명한 수치 및 파형 모니터(컬러 액정 디스플레이) ● 휴대용 사용에 적합한 숄더백 표준 부속 |
■ 시스템 도형도
■ 응용 프로그램
응력 청진기 FGMH 시리즈와 조합한 측정
휴대용 동적 스트레인 스트레인 측정기 DH-14A를 응력 청진기
FGMH 시리즈와 조합하여 교량 등의 강재에 생기는
동적 스트레인을 이동하면서 간단하게 측정할 수 있습니다.
응력 청진기 FGMH 시리즈는 구조물에 자석의 흡착력으로
감지부를 눌러줌으로써 경계면에 발생하는 마찰에 의해
스트레인을 측정합니다.
다양한 상황에서 동적 스트레인 측정
이동체의 유압, 진동, 하중 등의 측정에 활용할 수 있습니다.
센서 동작 체크
시험 전 가속도계나 압력계 등 센서의 동작 체크나 노이즈
확인에도 유효합니다.
■ 화면표시 예
■ 사양
측정부 | |||
측정점 수 | 4점 | ||
입력 | 스트레인 전압(옵션 어테네이터 케이블 CR-4110 사용 시) | ||
스트레인 측정 | |||
적응 게이지 저항 | 120 ~ 350Ω | ||
브리지 전원 | DC 2V, DC 0.5V | ||
측정범위 | ±20,000 x 10με(브리지 전원 DC 2V) ±80,000 x 10με(브리지 전원 DC 2V) | ||
측정확도 | ±0.2%FS | ||
전압측정 | (옵션 어테네이터 케이블 CR-4110 사용 시, CR-4110 오차 포함) | ||
측정범위 | ±20V | ||
측정확도 | ±0.3%FS | ||
로우패스 필터 | 10, 30, 100, 300Hz, 1kHz(베셀 필터) | ||
응답주파수 | DC ~ 1kHz(-3dB± 1dB) | ||
온도계수 | |||
영 안정도 | ±1 x 10με | ||
감도안정도 | ±0.01%rdg/℃ | ||
평형조정 범위 | ±10,000 x 10με | ||
평형조정 확도 | ±3 x 10 x 10με 이내 | ||
평형조정 시간 | 약 1초 | ||
분해능 | 스트레인 1 x 10με 전압 1mV | ||
샘플링 방식 | 동시 샘플링 | ||
샘플링 속도 | 1채널 모드 최고속도 50μsec (20kHz) 2채널 모드 최고속도 50μsec (10kHz) 4채널 모드 최고속도 50μsec (5kHz) 최대 1초 (트리거/프리런 측정) | ||
측정기능 | 트리거 측정, 프리런 측정, 오픈 체크 | ||
표시기능 | |||
표시기 | 3.5인치 컬러 액정 디스플레이 | ||
해상도 | 320 x 240 도트 | ||
메뉴 | 각종 설명, 파일 관리 등 | ||
수치 모니터 | 설정한 채널, 모니터 값, 피크 값 | ||
파형 모니터 | 설정한 채널 표시 | ||
데이터 파일 | 수치 표시, 파형 표시 | ||
LED | 배터리 잔량. 트리거 측정상태, 프리런 측정상태 |
설정부 | ||
채널 설정 | 4점 | |
트리거 설정 | 스트레인 전압(옵션 어테네이터 케이블 CR-4110 사용 시) | |
트리거 모드 | 120 ~ 350Ω | |
트리거 레벨 | DC 2V, DC 0.5V | |
트리거 슬로프 | ±20,000 x 10με(브리지 전원 DC 2V) ±80,000 x 10με(브리지 전원 DC 2V) | |
Pre area | 0% ~ 100%까지 10% 포인트로 설정가능 ( 최대 256K 데이터[1채널] 까지) | |
에너지 | ||
ECO 모드 5단계 | ||
기록부 | ||
기록 매체 | CF 카드 512MB~2GB(TML 지정) | |
기록 포맷 | DADiSP 준거 | |
작성파일 수 | 최대 255 파일 | |
기본부 | ||
전원 | AA 건전지 4개 AC 어댑터(옵션) | |
내진성 | 29.4m/s² | |
사용 온습도 범위 | -10 ~ +50℃ 85%RH 이하(결로 제외) ※ 건전지 사용 시, 건전지의 사용온도 범위를 넘지 않도록 할 것 | |
외형치수 | 150(W) x 63(H) x 150(D)mm(돌출부 제외) | |
질량 | 약 1kg |
표준 부속품 | |
취급설명서 | 1부 |
소프트웨어 | DH-7142v2(CSV 변화 소프트 웨어) CD-ROM 1매 |
건전지 | AA 알칼리 건전지 4개 |
숄더백 | 1개 |
보증서 | 1부 |
제품 | 기능 |
AC 어댑터 CR-1867 | DC 잭에 전원 공급 |
어테네이터 케이블 CR-4110 | 전압 측정에 사용 |
열전대 어댑터 TA-01KT | T형/K형 연전대용 온도측정 어댑터 |
브리지박스 SB시리즈 | 스트레인 게이지의 1게이지법 접속용 |
파형 표시 소프트웨어 WF-7630 | 측정 데이터 편집 |
■ 외관도면