제품 > 가속도계
방수구조(내수압 500kPa)를
가진 가속도계
방수구조인 가속도계 입니다.
수중, 흙속 및 콘크리트에 매설하거나 환경조건이 좋지
않은 장소나 옥외에서의 측정에 사용가능합니다.
■ 특징
● 내수압(500kPa) ● 소형, 경량 ● 간편한 취급성 ● DC레벨부터 측정가능 |
보호등급 : IP 67상당
■ 외관도면
■ 사양
코드 | ARH-10A | ARH-20A | ARH-50A | ARH-100A | ARH-200A | ARH-500A |
용량 | 10m/s² | 20m/s² | 50m/s² | 100m/s² | 200m/s² | 500m/s² |
정격출력 | 약 0.5mV/V(1,000 x 10με) | |||||
비직진성 | 1%RO | |||||
응답주파수 범위 | DC ~ 50Hz*¹ | DC ~ 80Hz*¹ | DC ~ 130Hz*¹ | DC ~ 180Hz*¹ | DC ~ 310Hz*¹ | DC ~ 520Hz*¹ |
고유진동수 | 100Hz | 150Hz | 240Hz | 300Hz | 520Hz | 870Hz |
허용온도범위 | -10 ~ +50℃ | |||||
허용과부하 | 300% | |||||
입출력 저항 | 약 1kΩ | |||||
권장인가전압 | 5V이하 | |||||
허용인가전압 | 15V | |||||
내수압 | 500kPa | |||||
입출력케이블 | Φ3.2mm 0.08mm² 4심 실드 비닐케이블 5m 선단 NDIS 플러그 | |||||
질량 | 18g |
입출력 케이블의 실드는 본체에 접속되어 있습니다.
※1 : 감도편차±5%