제품 > 가속도계
소형, 고응답성
기계, 차량, 선박, 토목, 건축 등 진동을 받는 구조물의
가속도 측정에 사용하는 가속도계 입니다.
소형, 경량에 고응답성으로 설계되어있습니다.
ARJ 시리즈의 1축(1방향) 측정용입니다.
■ 특징
● 소형, 경량 ● 간편한 취급성 |
보호등급 : IP 61 상당
■ 외관도면
■ 사양
코드 | ARJ-50A | ARJ-100A | ARJ-200A | ARJ-500A | ARJ-1000A | ARJ-2000A |
1축 | ||||||
용량 | 50m/s² | 100m/s² | 200m/s² | 500m/s² | 1000m/s² | 2000m/s² |
정격출력 | 약 0.5mV/V(1,000 x 10με) | |||||
비직진성 | 1%RO | |||||
응답주파수 범위 | DC ~ 150Hz*¹ | DC ~ 300Hz*¹ | DC ~ 500Hz*¹ | DC ~ 780Hz*¹ | DC ~ 1kHz*¹ | DC ~ 2kHz*¹ |
고유진동수 | 약 280Hz | 약 500Hz | 약 830Hz | 약 1kHz | 약 2kHz | 약 3kHz |
허용온도범위 | -10 ~ +60℃ | -10 ~ +50℃ | ||||
허용과부하 | 300% | |||||
입출력 저항 | 약 1kΩ | |||||
권장인가전압 | 5V이하 | |||||
허용인가전압 | 15V | |||||
입출력케이블 | Φ3.2mm 0.08mm² 4심 실드 비닐케이블 5m 선단 NDIS 플러그 | |||||
질량(g) | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 |
입출력 케이블의 실드는 본체에 접속되어 있습니다.
※1 : 감도편차±5%