제품 > 가속도계
저용량 모델 5종류
3방향 가속도를 동시 측정
좌표축이 다른 가속도를 동시에 측정 가능한 가속도계입니다.
소형, 경량의 가속도계가 같은 케이스 내에 가각 3방향으로
내장되어, X,Y,Z 방향의 가속도를 동시에 측정할 수 있습니다.
또한 상호 간섭도 적고 정밀도 높은 측정이 가능합니다.
■ 특징
● DC레벨부터 측정 가능 ● 소형, 경량 ● 간편한 취급성 |
보호등급 : IP 61 상당
■ 외관도면
■ 사양
코드 | ARF-20A-T | ARF-50A-T | ARF-100A-T | ARF-200A-T | ARF-500A-T |
용량 | 20m/s² | 50m/s² | 100m/s² | 200m/s² | 500m/s² |
정격출력 | 약 0.5mV/V(1,000 x 10με) | ||||
비직진성 | 1%RO | ||||
응답주파수 범위 | DC ~ 80Hz*¹ | DC ~ 130Hz*¹ | DC ~ 180Hz*¹ | DC ~ 310Hz*¹ | DC ~ 520Hz*¹ |
고유진동수 | 150Hz | 240Hz | 300Hz | 520Hz | 870Hz |
상호간섭 | 3%RO | ||||
허용온도범위 | -10 ~ +50℃ | ||||
허용과부하 | 300% | ||||
입출력 저항 | 120Ω | ||||
권장인가전압 | 2V이하 | ||||
허용인가전압 | 5V | ||||
입출력케이블 | Φ3.2mm 0.08mm² 4심 실드 비닐케이블 5m 선단 NDIS 플러그 | ||||
질량 | 13g |
입출력 케이블의 실드는 본체에 접속되어 있습니다.
※1 : 감도편차 ±10%