제품 > 로드셀
불활성가스 밀봉형
고정밀 고출력
밀폐구조의 불활성가스 봉입형 하중계입니다.
하중을 받아 변형이 생기는 부분에 전단보를 사용하여
고정밀도, 고출력의 측성을 가지며 안정성도 우수합니다.
용도는 시험기 등에 넓게 사용됩니다.
■ 특징
● 시험기 등의 하중검출에 최적 |
● 고정밀도, 고출력 |
■ 외관 도면
보호등급 : IP 65급
코드 | A | Φ B | ΦC | D | E | F | G | Φ H | I | J | 질량(kg) |
CLM-10KNB | 60 | 98 | 22 | 5 | 60 | 27.5 | 31 | 64 | 80 | M 8깊이 10 | 2.5 |
CLM-20KNB | 60 | 98 | 22 | 5 | 60 | 27.5 | 31 | 64 | 80 | M 8깊이 10 | 2.5 |
CLM-50MNB | 60 | 98 | 22 | 5 | 60 | 27.5 | 31 | 64 | 80 | M 8깊이 10 | 3 |
CLM-100KNB | 70 | 118 | 24 | 5 | 80 | 32.5 | 34 | 68 | 90 | M 8깊이 10 | 5 |
CLM-200KNB | 90 | 157 | 34 | 10 | 100 | 40 | 37 | 86 | 120 | M 8깊이 15 | 11 |
CLM-500KNB | 110 | 187 | 50 | 10 | 140 | 50 | 38 | 110 | 150 | M 8깊이 15 | 18 |
■ 사양
코드 | CLM-10KNB | CLM-20KNB | CLM-50KNB | CLM-100KNB | CLM-200KNB | CLM-500KNB |
용량 | 10kN | 20kN | 50kN | 100kN | 200kN | 500kN |
정격출력 | 2.5mV/V 5000 X 10με ) ±0.2% | |||||
비직선성 | 0.03 %RO | |||||
히스테리시스 | 0.03 %RO | |||||
고유진동수(약) | 5.3 kHz | 7.1 kHz | 10 kHz | 12 kHz | 7.5 kHz | 7.5 kHz |
영점온도특성 | 0.002%RO/˚c | |||||
출력온도특성 | 0.0002%/˚c | |||||
보상온도범위 | -10~+60˚c | |||||
허용온도범위 | -30~+80˚c | |||||
허용과부하 | 150% | |||||
입출력저항 | 350Ω ±1% | |||||
권장인가전압 | 10V 이하 | |||||
허용인가전압 | 20V | |||||
영 밸런스 | 5%RO | |||||
입출력 케이블 | Φ 9mm 0.5mm² 4심 실드 클로로프렌 케이블 5m 선단 가닥선 |
상기 외에도 주문 제작이 가능합니다.