제품 > 변위계
큰 변위를 측정하는
와이어식 변위계
큰 변위를 측정하기 위한 변위계입니다, 스테인리스
와이어 인출로 실시되나, 와이어의 장력은 변위량에
관계없이 일정합니다. 소형 경량이며 고정밀 변위계입니다.
■ 특징
| ● 소형경량 ● 취급용이 ● 미미한 변위 측정의 직선성 향상 (DP-5000E제외) | ● 큰 변위 측정가능 ● 와이어장력 일정 |
보호등급 : IP 40상당
■ 외관 도면
| 코드 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 질량(g) | |
| DP-500G | 50 | 75 | 63 | 53 | 45 | 37 | 62 | 6 | 35 | 7 | 6.5 | 약 230 | |
| DP-1000G | 50 | 75 | 63 | 53 | 45 | 37 | 62 | 6 | 35 | 7 | 6.5 | 약 230 | |
| DP-2000G | 80 | 98 | 67 | 57 | 49 | 41 | 74 | 16 | 53 | 19 | 6.5 | 약 400 | |
| DP-5000E | 137 | 163 | 130 | 80 | 70 | 60 | 110 | 25 | 110 | 15 | 7.5 | 약 1,400 | |
■ 사양
| 코드 | DP-500G | DP-1000G | DP-2000G | DP-5000E |
| 용량(mm) | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 정격출력 | 5mV/V(10000 X 10με )± 0.3% | |||
| 감도 | 20x10με/mm | 10x10με/mm | 5x10με/mm | 2x10με/mm |
| 비직선성 | 0.3/%RO | |||
| 측정력 | 약 1.5N | 약 1.7N | 약 2N | |
| 허용온도범위 | -10~+80˚C (결로가 발생하지 않을 것) | |||
| 입출력저항 | 입력 약 260Ω / 출력 약 350Ω | 입력 약 200Ω / 출력 약 350Ω | ||
| 권장인가전압 | 2V 이하 | |||
| 허용인가전압 | 10V | |||
| 부속케이블 | CT6-4V10/NJ-STB ( Φ6mm 0.3mm² 4심 실드비닐케이블 10m 선단 가닥선) | |||
상기 외, 특주품도 제작하므로 문의주시길 바랍니다.