제품 > 스트레인게이지
백금저항 온도계/열전대
스트레인게이지
CRZ-2005
백금저항 온도계는 측정대산의 표면에 설치하여 온도를 측정하는 온도계입니다
데이터로거 TDS-630 / -540 / -150. TC-32K 등에 접속하여 사용할 수 있습니다.
■ 백금저항온도계 ( Pt 100 )
스트레인게이지용 접착제로 피측정물에 부착하면 간단하게 온도측정을 할 수 있습니다.
리드선의 부착도 받고 있으므로 문의 바랍니다.
■ 외관도면
코드 | 측정전류 | 베이스 치수 (mm) | 저항치 (Ω) | 사용온도범위 ( ˚C ) |
CRZ-2005 | 1mA 이하 | 5.0 X 2.0 X 1.1 | 100 (0˚C 시) | -40 ~ +400 |
※ 10개 단위로 주문받습니다.
■ 열전대
코드 | 열전대 종류 | 심선의 지름 (mm) | 마무리 외경 | 피복의 종류 | 피복색깔 | 내연온도 | 1개당 길이 (mm) | 비고 | ||
절연체 | 외피 | |||||||||
+ | - | |||||||||
T-G-0.32 | T | 0.32 | 2.1 x 3.2 | 내연비닐 | 빨강색 | 하얀색 | 다갈색 | 약 100˚C | 100 | |
T-G-0.65 | T | 0.65 | 2.6 x4.0 | 내연비닐 | 빨강색 | 하얀색 | 다갈색 | 약 100˚C | 100 | |
T-6F-0.32 | T | 0.32 | 1.0 x1.6 | 불소소지 | 빨강색 | 하얀색 | 다갈색 | 약 200˚C | 100 | |
T-6F-0.65 | T | 0.65 | 1.5 x2.5 | 불소소지 | 빨강색 | 하얀색 | 다갈색 | 약 200˚C | 100 | |
T-GS-0.65 | T | 0.65 | Φ 7.2 | 내연비닐 | 빨강색 | 하얀색 | 다갈색 | 약 100˚C | 100 | 실드부착 |
K-H-0.32 | K | 0.32 | 1.4 x2.3 | 유리섬유 (피복) | 빨강색 | 하얀색 | 다갈색 | 약 350˚C | 100 | |
K-H-0.65 | K | 0.65 | 2.0 x 3.4 | 유리섬유 (피복) | 빨강색 | 하얀색 | 다갈색 | 약 350˚C | 100 |
.