암반변위계
토목·건축용
KLB-B
100mm
■ 외관도면
코드 | ∅A |
KLB-100B-1~6 | 60 |
KLB-100B-7,8 | 70 |
■ 설치 예
출력극성은 본체와 수압식 앵커와의 거리가 벌어지는 방향에 대해서 ⊕플러스 출력을 지시합니다.
암반변위계 KLB-B는 부착면과 암반내의 측정점 간의 변위량을 측정하는 변위계입니다. 변위센서부가 되는 암반변위계 KLB-B와 암반 내에 정착시키는 수압식 앵커(KLF-11/12) 및 각각을 잇는 로드(KLF-21)로 구성되어 있습니다.
암반변위계에는 최대 8대의 변위계를 내장하고 있으므로 한 개의 시추공(측정점수1~6점의 경우 ∅66mm이상, 7,8점의 경우 ∅86mm이상)에 8점의 수압식 앵커를 정착시켜 측정 가능합니다. 변위계와 앵커사이에 생긴 변위량은 로드를 통해 상대변위량으로 검출됩니다.
앵커는 시추공 내 소정의 측정점에서 지상에서부터 펌프로 수압을 가해 암반에 정착시킵니다.
※ 보호등급 : IP 68급
■ 사양
코드 | KLB-100B-◯(코드의 ◯는 1~8 측정점수) | ||
측정점 수 | 1~8점 | ||
용량 | 100mm(-20 ~ +80mm) | ||
정격출력 | 약 2.5mV/V(5000×10με) | ||
비직선성 | 0.5%RO | ||
허용온도범위 | 0 ~ +60℃ (빙결제외) | ||
입출려저항 | KLB-100B-1~3 | 입출력저항 350Ω | |
KLB-100B-4/-6/-8 | 입력저항 175Ω/출력저항 350Ω | ||
KLB-100B-5 | 측점 1~4 | 입력저항 175Ω/출력저항 350Ω | |
측점 5 | 입출력저항 350Ω | ||
KLB-100B-7 | 측점 1~6 | 입력저항 175Ω/출력저항 350Ω | |
측점7 | 입출력저항 350Ω | ||
권장인가전압 | 2V 이하 | ||
허용인가전압 | 5V | ||
입출력케이블 | 1점 | ∅4.6mm 0.14mm² 4심 실드 비닐케이블 2m 선단 가닥선 | |
2점 | ∅4.6mm 0.14mm² 4심 실드 비닐케이블 2m 선단 가닥선 2줄 | ||
3점 | ∅4.6mm 0.14mm² 4심 실드 비닐케이블 2m 선단 가닥선 3줄 | ||
4점 | ∅4.6mm 0.08mm² 6심 실드 비닐케이블 2m 선단 가닥선 2줄 | ||
5점 / 6점 | ∅4.6mm 0.08mm² 6심 실드 비닐케이블 2m 선단 가닥선 3줄 | ||
7점 / 8점 | ∅4.6mm 0.08mm² 6심 실드 비닐케이블 2m 선단 가닥선 4줄 | ||
질량 | 약 3.5kg(측정점 수 1~6점) 약 4.2kg(측정점 수 7,8점) |
상기 외, 특주품도 제작하므로 상담 바랍니다.