수위계
토목·건축용
KW-C
어레스터 내장 |
10~50m
지반 내의 지하수위 변동측정
■ 특징
● 대기압 변동의 영향을 받지 않음 ● 내식성이 우수한 풀 스테인리스 스틸 ● 취급이 용이하고 안전된 측정 |
■ 외관도면
댐이나 하천의 수위측정은 물론 산사태 발생지대의 지반 내 지하수위의 변동을 측정하는 수압식 수위계입니다. 대기압의 변동에 의한 영향의 보정이 필요 없는 구조이기 때문에 정밀도 높은 측정이 가능합니다. (어레스터 내장)
※ 보호등급 : IP 68급
■ 사양
코드 | KW-10C | KW-20C | KW-30C | KW-50C |
용량 | 10m | 20m | 30m | 50m |
정격출력 | 1mV/V(2000×10με) | |||
비직선성 | 0.2%RO | 0.3%RO | ||
영점온도특성 | 0.03%RO/℃ | |||
보상온도범위 | 0 ~ +50℃ (빙결제외) | |||
허용온도범위 | -20 ~ +60℃ (빙결제외) | |||
입출력저항 | 350Ω | |||
권장인가전압 | 3V 이하 | |||
허용인가전압 | 10V | |||
입출력 케이블 | ∅11.5mm 0.5mm² 4심 실드 비닐케이블 공기빼는튜브 포함 13m 선단가닥선 | ∅11.5mm 0.5mm² 4심 실드 비닐케이블 공기빼는튜브 포함 23m 선단가닥선 | ∅11.5mm 0.5mm² 4심 실드 비닐케이블 공기빼는튜브 포함 33m 선단가닥선 | ∅11.5mm 0.5mm² 4심 실드 비닐케이블 공기빼는튜브 포함 53m 선단가닥선 |
본체질량 | 700g | 200g |
상기 외, 특주품도 제작하므로 상담 바랍니다.
■ 관련제품
● 실리카겔 용기 KWF-11
수위계 내의 대기를 개방할 때, 습도의 영향을 제거합니다. 연장 케이블의 끝에 접속합니다.