침하계
토목·건축용
KLA-A/NKLA-B
100/200mm
지표면에 설치한 침하계와 지반내의 목적위치에 설치한 수압식 앵커와의 변위량 측정
지표면에 설치하여 지반내의 각 층의 침하량을 측정하는 침하계입니다. 시추공 내의 목적위치에 전용 앵커를 설치하여 앵커와 지표면 간의 변위를 측정합니다.
1시추공 내의 측정단수는 최대 6단입니다.
※보호등급 : IP 45급
■ 외관도면
코드 | ∅A | B | ∅C | D |
KLA-100A/NKLA-100B | 150 | 290 | 220 | 23 |
KLA-200A/NKLA-200B | 200 | 360 | 280 | 15 |
■ 측정원리와 설치 예
■ 사양
코드 | KLA-100A-◯ | KLA-200A-◯ |
측정점 수 | 1~6점 (코드의 ◯는 1~6의 측정점수) | |
용량 | 100mm | 200mm |
정격출력 | 약 2.5mV/V(약5000×10με) | |
비직선성 | 1%RO | |
허용온도범위 | -20 ~ +60℃ (빙결제외) | |
입출력저항 | 350Ω | |
권장인가전압 | 2V 이하 | |
허용인가전압 | 5V | |
입출력케이블 | 측정점수 1~3점 : ∅11.5mm 0.3mm² 12심 실드 비닐케이블 2m 선단 가닥선 측정점수 4~6점 : ∅16.5mm 0.3mm² 24심 실드 비닐케이블 2m 선단 가닥선 | |
질량 | 약 5kg | 약 4.5~6kg |
상기 외, 특주품도 제작하므로 상담 바랍니다.
■ 사양 TML-NET 대응형 NKLA-B
코드 | NKLA-100B-◯ | NKLA-200B-◯ |
측정점 수 | 1~6점 (코드의 ◯는 1~6의 측정점수) | |
용량 | 100mm | 200mm |
정격지시치 | 약 5000digit | |
비직선성 | 1%RO | |
허용온도범위 | -20 ~ +60℃ (빙결제외) | |
채널설정 | 공장출하 시 설정 (000~999) | |
부속 케이블 | CT6-2R2/WP-STB (∅6mm 0.5mm² 2심 실드 비닐케이블 2m 선단 가닥선) | |
질량 | 약 5kg | 약 5~7kg |
절연체크기능을 사용하기 위해서는 대응측정기가 필요합니다.
TDS-540-03+NDR-100,
TDS-150-06(스위칭박스 TML-NET구동보드 등)