철근계
토목·건축용
KSAT-A
300N/mm²
철근의 응력을 측정
열전대식 측온기능 내장
■ 특징
● 측온기능 부착 ● 열응력측정 가능 ● 장기간에 걸쳐 안정된 측정가능 |
■ 외관도면
코드 | 사용 철근 | ∅A(mm) | 질량(kg) |
KSAT-10A | D10 | 33 | 0.9 |
KSAT-13A | D13 | 36 | 1.3 |
KSAT-16A | D16 | 42 | 1.9 |
KSAT-19A | D19 | 47 | 2.6 |
KSAT-22A | D22 | 47 | 3.4 |
KSAT-25A | D25 | 53 | 4.3 |
KSAT-29A | D29 | 53 | 5.4 |
KSAT-32A | D32 | 62 | 6.6 |
철근 구조물의 철근에 가해지는 응력을 측정합니다. 현장에서
배근의 일부로서 양단을 접하거나, 또는 결속선등에 설치합니다.
열전대를 내장하고 있어 응력과 온도를 동시에 측정 가능합니다.
배근의 지름에 맞추어 선택해 주시면 됩니다.
※ 보호등급 : IP 68급
■ 철근계의 결선
측정기 상, 임의의 연속되는 2채널에 접속합니다.
■ 사양
코드 | KSAT-10A | KSAT-13A | KSAT-16A | KSAT-19A | KSAT-22A | KSAT-25A | KSAT-29A | KSAT-32A |
용량 | 300N/mm² | |||||||
정격출력 | 약 2.2mV/V(4400×10με) | |||||||
비직선성 | 1%RO | |||||||
측온기능 | 열전대 T (클래스1) | |||||||
허용온도범위 | -20 ~ +80℃ | |||||||
입출력 저항 | 350Ω | |||||||
권장인가전압 | 6V 이하 | |||||||
허용인가전압 | 10V | |||||||
입출력케이블 | ∅9mm 0.3mm² 5심 실드 클로로프렌케이블 2m 선단 가닥선 | ∅11.5mm 0.5mm² 5심 실드 클로로프렌케이블 2m 선단 가닥선 |
※상기 외 지름의 철근계, 오토클레이브 양생후의 측정에 대응한 철근계도 제작가능 하므로 문의바랍니다.