압력계 (일반용)
압력계
PW-PA
100kPa~50MPa
측정용량이 다양한 제품
내부에 스트레인게이지를 사용하여 장기간에 따른 높은 정밀도로 안정된 측정이 가능한 압력계입니다.
생산라인이나 플랜트, 실험실에서 액압·기압의 측정할 때 등 다방면에서 널리 사용됩니다.
■ 특징
● 높은 정밀도로 뛰어난 안정성 ● 취급 간단 |

※ 보호등급 : IP 42급〈PW-100KPA, 200KPA〉
IP 65급〈PW-500KPA ~ 50MPA〉
■ 외관도면

코드 | A | ∅B | C | 질량(g) |
PW-100~-500KPA | 105 | 42 | 63 | 530 |
PW-1~ -5MPA | 112 | 34 | 70 | 400 |
PW-10~ -50MPA | 도면참조 | 200 |
■ 사양
코드 | PW-100KPA | PW-200KPA | PW-500KPA | PW-1MPA | PW-2MPA |
용량 | 100kPa | 200kPa | 500kPa | 1MPa | 2MPa |
정격출력 | 1mV/V (2000×10με)±1% | 1.5mV/V (3000×10-6με)±1% | 2mV/V (4000×10με)±1% | ||
비직선성 | 0.3%RO | 0.2%RO | |||
히스테리시스 | 0.3%RO | 0.2%RO | |||
반복성 | 0.3%RO | 0.2%RO | |||
영점온도특성 | 0.02RO%/℃ | ||||
출력온도특성 | 0.02%/℃ | ||||
권장온도범위 | -10~+60℃ | ||||
허용온도범위 | -20~+70℃ | ||||
허용과부하 | 150% | ||||
입출력저항 | 350Ω±1% | ||||
권장인가전압 | 3V이하 | 6V이하 | |||
허용인가전압 | 10V | 15V | |||
부속나사 | G3/8 (PF3/8) | ||||
수압부 재질 | SUS 630 | ||||
부속케이블 | CT9-4N2/WP-STB(∅9mm 0.5mm² 4심 실드클로로플렌 케이블 2m 선단가닥선) |
코드 | PW-5MPA | PW-10MPA | PW-20MPA | PW-30MPA | PW-50MPA |
용량 | 5MPa | 10MPa | 20MPa | 30MPa | 50MPa |
정격출력 | 2mV/V (4000×10με)±1% | ||||
비직선성 | 0.2%RO | ||||
히스테리시스 | 0.2%RO | ||||
반복성 | 0.2%RO | ||||
영점온도특성 | 0.02RO%/℃ | ||||
출력온도특성 | 0.02%/℃ | ||||
권장온도범위 | -10~+60℃ | ||||
허용온도범위 | -20~+70℃ | ||||
허용과부하 | 150% | ||||
입출력저항 | 350Ω±1% | ||||
권장인가전압 | 6V이하 | ||||
허용인가전압 | 15V | ||||
부속나사 | G3/8 (PF3/8) | ||||
수압부 재질 | SUS 630 | ||||
부속케이블 | CT9-4N2/WP-STB(∅9mm 0.5mm² 4심 실드클로로플렌 케이블 2m 선단가닥선) |
상기 외, 특주품도 제작하므로 문의주시길 바랍니다.
※ 부압력으로 사용하실 경우에는 문의주시길 바랍니다.