압력계 (플래쉬다이어프램형)
압력계
PWF-PB
1MPa~50MPa
높은 응답성을 가진
동적 압력 측정
파이프라인의 변동압이나
실린더압 측정에 최적
■ 특징
● 소형·경량 ● 취급 간단 ● 뛰어난 응답성 |

플래시 다이어프램형 압력계입니다. 수압면이 설치 나사의 머리 부분이므로, 압력의 변화가 있는 동적 측정에 적합합니다.
파이프라인의 변동압 측정이나 실린더압의 측정 등 다방면으로
널리 사용됩니다.
※ 보호등급 : IP 67급
■ 외관도면

■ 사양
코드 | PWF-1MPB | PWF-2MPB | PWF-5MPB | PWF-10MPB | PWF-20MPB | PWF-50MPB |
용량 | 1MPa | 2MPa | 5MPa | 10MPa | 20MPa | 50MPa |
정격출력 | 1.75mV/V (3500×10με) ±25% | |||||
비직선성 | 0.5%RO | |||||
히스테리시스 | 0.5%RO | |||||
반복성 | 0.5%RO | |||||
영점 온도특성 | 0.06%RO/℃ | |||||
출력 온도특성 | 0.03%/℃ | |||||
권장온도범위 | -10 ~+60℃ | |||||
허용온도범위 | -20 ~+70℃ | |||||
허용과부하 | 150% | |||||
입출력저항 | 350Ω | |||||
권장인가전압 | 6V이하 | |||||
허용인가전압 | 10V | |||||
고유진동수(kHz) | 약 30 | 약 40 | 약 60 | 약 80 | 약 110 | 약 170 |
설치나사 | G3/8 (PF3/8) | |||||
체결 토크 | 10~20N・m | |||||
수압부 재질 | SUS 630 | |||||
입출력 케이블 | ∅6mm 0.35mm² 4심 실드 클로로플렌 케이블 2m 선단가닥선 | |||||
질량 | 약 100g |
상기 외, 특주품도 제작하므로 문의주시길 바랍니다.
압력계 (플래시 다이어프램형)
압력계
PWFC-PB
2MPa~50MPa
설치나사가 G1/8, 소형
응답성이 높은 생산라인의 압력제어에 최적
■ 특징
● 소형·경량 ● 취급 간단 ● 뛰어난 응답성 |

플래시 다이어프램형의 소형 압력계입니다.
설치나사가 G1/8(PF1/8)로, 크기가 작고 압력의 변화에 대하여 응답성이 높기 때문에, 압력제어 시스템이나 좁은 공간에서
압력을 측정할 때 최적입니다.
생산라인의 압력제어나 실린더압의 측정 등 다방면으로 널리 사용됩니다.
※ 보호등급 : IP 67급
■ 외관도면

■ 사양
코드 | PWFC-2MPB | PWFC-5MPB | PWFC-10MPB | PWFC-20MPB | PWFC-50MPB |
용량 | 2MPa | 5MPa | 10MPa | 20MPa | 50MPa |
정격출력 | 1.5mV/V (3000×10με) ±25% | 2mV/V (4000×10με) ±25% | |||
비직선성 | 0.5%RO | ||||
히스테리시스 | 0.5%RO | ||||
반복성 | 0.5%RO | ||||
영점 온도특성 | 0.03%RO/℃ | ||||
출력 온도특성 | 0.03%/℃ | ||||
권장온도범위 | -10 ~+60℃ | ||||
허용온도범위 | -20 ~+70℃ | ||||
허용과부하 | 150% | ||||
입출력저항 | 350Ω | ||||
권장인가전압 | 3V이하 | ||||
허용인가전압 | 6V | ||||
고유진동수(kHz) | 약 70 | 약 90 | 약 130 | 약 180 | 약 290 |
설치나사 | G1/8(PF1/8) | ||||
체결 토크 | 10~15N・m | ||||
수압부 재질 | SUS 630 | ||||
입출력 케이블 | ∅3mm 0.05mm² 4심 실드 클로로플렌 케이블 2m 선단가닥선 | ||||
질량 | 약 25g |
상기 외, 특주품도 제작하므로 문의주시길 바랍니다.